該系列電泵由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵位于電泵下部,為流道式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用機(jī)械密封,各固定止口密封處采用O型耐油橡膠密封圈作靜密封,確保電泵的可靠性。
電泵轉(zhuǎn)子軸采用熱處理工藝,確保軸有更可靠的機(jī)械強(qiáng)度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)也便于葉輪的維修拆卸。
該系列電泵廣泛應(yīng)用工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、建筑施工、市政環(huán)保等場(chǎng)所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆?;蜍涹w固態(tài)物的液體,如泥水、灰水、生活廢水、污水、糞尿等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利設(shè)備,但不適合有防爆要求的場(chǎng)合。有些規(guī)格采用流道式葉輪,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些規(guī)格采用全揚(yáng)程理論設(shè)計(jì)使電泵能夠在正常情況下保持無過載運(yùn)行,有效地延長了電機(jī)使用壽命。
把通過的雜物(稻草、手套、毛巾…),統(tǒng)統(tǒng)切碎后通過寬 流道葉輪排出。
螺旋斜流道特殊耐磨合金開式葉輪使雜物通過不堵塞,產(chǎn)品 性能超強(qiáng)。
產(chǎn)品型號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 頻率(Hz) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) | 電流(A) |
50SLWQ10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 380 | 2 |
50SLWQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 50 | 2860 | 1.1 | 50 | 380 | 2.8 |
65SLWQ15-9-1.1KW | 15 | 9 | 50 | 2860 | 1.1 | 65 | 380 | 2.8 |
50SLWQ15-15-1.5KW | 15 | 15 | 50 | 2860 | 1.5 | 50 | 380 | 3.2 |
65SLWQ25-10-1.5KW | 25 | 10 | 50 | 2860 | 1.5 | 65 | 380 | 3.2 |
50SLWQ9-22-2.2KW | 9 | 22 | 50 | 2860 | 2.2 | 50 | 380 | 5.0 |
65SLWQ15-20-2.2KW | 15 | 20 | 50 | 2860 | 2.2 | 65 | 380 | 5.0 |
80SLWQ45-9-2.2KW | 45 | 9 | 50 | 2860 | 2.2 | 80 | 380 | 5.0 |
50SLWQ15-25-3KW | 15 | 25 | 50 | 2860 | 3 | 50 | 380 | 6.5 |
65SLWQ25-20-3KW | 25 | 20 | 50 | 2860 | 3 | 65 | 380 | 6.5 |
80SLWQ43-13-3KW | 43 | 13 | 50 | 2860 | 3 | 80 | 380 | 6.5 |
50SLWQ15-30-4KW | 15 | 30 | 50 | 2860 | 4 | 50 | 380 | 8.9 |
65SLWQ20-25-4KW | 20 | 25 | 50 | 2860 | 4 | 65 | 380 | 8.9 |
80SLWQ40-15-4KW | 40 | 15 | 50 | 2860 | 4 | 80 | 380 | 8.9 |
100SLWQ60-10-4KW | 60 | 10 | 50 | 2860 | 4 | 100 | 380 | 8.9 |
80SLWQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 50 | 2860 | 5.5 | 80 | 380 | 12.0 |
100SLWQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 50 | 2860 | 5.5 | 100 | 380 | 12.0 |
80SLWQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 50 | 2860 | 7.5 | 80 | 380 | 16.0 |
100SLWQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 50 | 2860 | 7.5 | 100 | 380 | 16.0 |
150SLW100-10-7.5 | 100 | 10 | 50 | 2860 | 7.5 | 150 | 380 | 16.0 |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 頻率(Hz) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) |
![]() |
805LWQ40-35-11 | 40 | 35 | 50 | 2860 | 11 | 80 | 380 |
100SLWQ80-25-11 | 80 | 25 | 50 | 2860 | 11 | 100 | 380 | |
150SLWQ150-12-11 | 150 | 12 | 50 | 2860 | 11 | 150 | 380 | |
80SLWQ45-45-15 | 45 | 45 | 50 | 2860 | 15 | 80 | 380 | |
100SLWQ80-35-15 | 80 | 35 | 50 | 2860 | 15 | 100 | 380 | |
1505LWQ150-20-15 | 150 | 20 | 50 | 2860 | 15 | 150 | 380 |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 頻率(Hz) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) |
![]() |
150SLWQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 50 | 1450 | 18.5 | 150 | 380 |
200SLWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 50 | 1450 | 18.5 | 200 | 380 | |
150SLWQ200-20-22 | 200 | 20 | 50 | 1450 | 22 | 150 | 380 | |
200SLWQ300-15-22 | 300 | 15 | 50 | 1450 | 22 | 200 | 380 |